<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web AnalyticsStiri din Web Analytics si Masurare Online</title>
	<atom:link href="http://web-analytics.ro/sectiune/noutati/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://web-analytics.ro</link>
	<description>Analiza comportamentului online</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 16:46:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Vești din lumea web analytics</title>
		<link>http://web-analytics.ro/2012/vesti-din-lumea-web-analytics/</link>
		<comments>http://web-analytics.ro/2012/vesti-din-lumea-web-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 16:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabi Nistoran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Noutăți]]></category>
		<category><![CDATA[active grp]]></category>
		<category><![CDATA[active view]]></category>
		<category><![CDATA[aol]]></category>
		<category><![CDATA[bigquery]]></category>
		<category><![CDATA[consumer surveus]]></category>
		<category><![CDATA[demandtec]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook ads]]></category>
		<category><![CDATA[facebook apps]]></category>
		<category><![CDATA[facebook insights]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[groupm]]></category>
		<category><![CDATA[GRP]]></category>
		<category><![CDATA[hotspots.io]]></category>
		<category><![CDATA[ibm]]></category>
		<category><![CDATA[mobile referrals]]></category>
		<category><![CDATA[nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[teleaf]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[variacent]]></category>
		<category><![CDATA[vivisimo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web-analytics.ro/?p=723</guid>
		<description><![CDATA[		<img align="left" width="150" src="http://web-analytics.ro/wp-content/uploads/2012/05/fb-mobile-150x62.png" hspace="10" />
		<p><p><a href="http://web-analytics.ro">© web-analytics.ro</a></p><p>&#160; Multe s-au întâmplat în web analytics de când eu nu am mai publicat aici. O să le trec în revistă pe cele mai importante dintre acestea: Facebook Insights pentru aplicații a început să ofere informații statistici mobile: mobile referrals, în cazul surselor care aparțin tot de Facebook, clickuri obținute de aplicații de pe mobile, statistici despre device-uri, iar datele despre traficul mobil sunt segmentate și după criterii demografice Nielsen a anunțat că va începe să măsoare campaniile online pe modelul campaniilor TV, adică în puncte de audiență (GRP). Ideea nu este nouă, dar de data aceasta este susținută și de grupul media GroupM și AOL Google a avut un [...]</p></p><p><a href="http://web-analytics.ro">© web-analytics.ro - Pentru articolul intreg si imagini intra pe site</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://web-analytics.ro/2012/vesti-din-lumea-web-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Știri pe scurt. Noutăți Google, Facebook, Mixpanel</title>
		<link>http://web-analytics.ro/2012/stiri-pe-scurt-noutati-google-facebook-mixpanel/</link>
		<comments>http://web-analytics.ro/2012/stiri-pe-scurt-noutati-google-facebook-mixpanel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 19:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabi Nistoran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Noutăți]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[advanced segments]]></category>
		<category><![CDATA[custom reports]]></category>
		<category><![CDATA[daa]]></category>
		<category><![CDATA[digital analytics association]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook insights]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[mixpanel]]></category>
		<category><![CDATA[multi-channel funnels]]></category>
		<category><![CDATA[rapoarte customizabile]]></category>
		<category><![CDATA[waa]]></category>
		<category><![CDATA[web analytics association]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web-analytics.ro/?p=707</guid>
		<description><![CDATA[		<img align="left" width="150" src="http://web-analytics.ro/wp-content/uploads/2012/03/meniu_ga-150x129.png" hspace="10" />
		<p><p><a href="http://web-analytics.ro">© web-analytics.ro</a></p><p>Google Analytics a continuat seria update-urilor la versiunea 5, versiune ce se află în beta de un an de zile. S-au făcut iar câteva mici îmbunătățiri la design și interfață, a fost introdusă posibilitatea de a alege eșantionul pt date (eșantion mai mare și raport generat într-un timp mai lung sau invers, deși la site-urile cu multe date eșantion mare poate însemna sub 10% din total), diverse customizări pot fi trimise, în sfârșit, și altor utilizatori (rapoarte customizate, dashboard-uri și segmente avansate), iar rapoartele customizate se fac mai simplu pe baza unora standard. Au fost updatate și Multi-Channel Funnels, filtrele și definițiile canalelor, lucruri pe care cred că o să [...]</p></p><p><a href="http://web-analytics.ro">© web-analytics.ro - Pentru articolul intreg si imagini intra pe site</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://web-analytics.ro/2012/stiri-pe-scurt-noutati-google-facebook-mixpanel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noutăți de la Yahoo! și Google</title>
		<link>http://web-analytics.ro/2012/stiri-yahoo-google/</link>
		<comments>http://web-analytics.ro/2012/stiri-yahoo-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 13:08:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabi Nistoran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Noutăți]]></category>
		<category><![CDATA[Search Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[customize]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[rapoarte customizate]]></category>
		<category><![CDATA[redesign]]></category>
		<category><![CDATA[romana]]></category>
		<category><![CDATA[search]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web-analytics.ro/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[		<img align="left" width="150" src="http://web-analytics.ro/wp-content/uploads/2012/02/ywa-redesign-150x85.png" hspace="10" />
		<p><p><a href="http://web-analytics.ro">© web-analytics.ro</a></p><p>Yahoo! Web Analyics 10.3.18 Ultima versiune de YWA a venit cu îmbunătățiri pentru pentru tracking-ul traficului mobil. A apărut posibilitatea segmentării pe următoarele criterii: Mobile, Tablet, TV și Desktop. Alte dimensiuni introduse sunt: rețea mobilă, producător și model. Campaniile pot fi și ele segmentate după toate aceste criterii. O altă noutate pt YWA este începerea unui redesign, produsul fiind considerat având o interfață învhechită. Așteptăm mai multe schimbări din această serie în următoarele versiuni. &#160; Mici schimbări la Google Analytics Și produsul Google a anunțat câteva mdificări în ultimele săptămâni: Butonul „Customize”  a apărut deasupra rapoartelor standard. Astfel, se poate crea un raport customizat făcând modificări la unul standard. Din [...]</p></p><p><a href="http://web-analytics.ro">© web-analytics.ro - Pentru articolul intreg si imagini intra pe site</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://web-analytics.ro/2012/stiri-yahoo-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Știri pe scurt: Design nou trafic.ro, Urchin se închide și altele</title>
		<link>http://web-analytics.ro/2012/stiri-pe-scurt-design-nou-trafic-ro-urchin-se-inchide-si-altele/</link>
		<comments>http://web-analytics.ro/2012/stiri-pe-scurt-design-nou-trafic-ro-urchin-se-inchide-si-altele/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 11:45:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabi Nistoran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noutăți]]></category>
		<category><![CDATA[call genie]]></category>
		<category><![CDATA[socialbro]]></category>
		<category><![CDATA[trafic.ro]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[urchin]]></category>
		<category><![CDATA[voodoovox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web-analytics.ro/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[		<img align="left" width="150" src="http://web-analytics.ro/wp-content/uploads/2012/01/trafic-design-nou-150x91.png" hspace="10" />
		<p><p><a href="http://web-analytics.ro">© web-analytics.ro</a></p><p>trafic.ro a lansat versiunea 9, care vine cu design nou, simplificat. Rapoartele sunt grupate în 4 categorii: Timp real, Trafic pe site, Surse de trafic și Conținut și comportament (zona 1 din imagine). Noua versiune aduce și un calendar nou, din care se poate selecta intervalul pentru statistici pe ora, pe zi, săptămânal sau lunar (zona 2 din imagine) Google anunță închiderea Urchin Software. Acesta fusese achziționat de Google în 2005, iar echipa Urchin este cea care a creat Google Analytics. După apariția Google Analytics Premium în vara acestui an, Urchin își camp pierduse rostul (e drept că GA e nu e server based) Startup-ul spaniol SocialBro a lansat funcții [...]</p></p><p><a href="http://web-analytics.ro">© web-analytics.ro - Pentru articolul intreg si imagini intra pe site</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://web-analytics.ro/2012/stiri-pe-scurt-design-nou-trafic-ro-urchin-se-inchide-si-altele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pe scurt: trafic.ro în 2011</title>
		<link>http://web-analytics.ro/2011/pe-scurt-trafic-ro-in-2011/</link>
		<comments>http://web-analytics.ro/2011/pe-scurt-trafic-ro-in-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 22:02:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabi Nistoran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noutăți]]></category>
		<category><![CDATA[acum]]></category>
		<category><![CDATA[alerte]]></category>
		<category><![CDATA[asincron]]></category>
		<category><![CDATA[astazi]]></category>
		<category><![CDATA[bursa de domenii]]></category>
		<category><![CDATA[cod asincron]]></category>
		<category><![CDATA[keywords]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[piata de link-uri]]></category>
		<category><![CDATA[trafic.ro]]></category>
		<category><![CDATA[ulise]]></category>
		<category><![CDATA[ulise.ro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web-analytics.ro/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[		<img align="left" width="150" src="http://web-analytics.ro/wp-content/uploads/2011/08/trafic-keywords-150x90.png" hspace="10" />
		<p><p><a href="http://web-analytics.ro">© web-analytics.ro</a></p><p>Echipa de la trafic.ro a avut de anunţat câteva noutăţi interesante în 2011. Este al doilea an la rând (vezi lista cu ce au făcut în 2010) în care utilizatorii serviciului românesc au parte de un număr mare de surprize plăcute, dovadă că trafic.ro încearcă să recupereze distanţa care îi desparte de alte soluţii de web analytics. Funcţionalităţi noi Merită amintite: Noile rapoarte Acum şi Astăzi, beneficiază de prezentări grafice plăcute Rapoarte speciale pt vizitele de pe mobile Raportarea cuvintelor cheie. În sfârşit! Mai multe rapoarte au fost îmbunătăţite, printre care Vizitatori, Vizite, Afişări, Referreri Script asincron Servicii mai bune pt clienţi (suport, perioadă de testare mai lungă etc.) Servicii noi Bursa de [...]</p></p><p><a href="http://web-analytics.ro">© web-analytics.ro - Pentru articolul intreg si imagini intra pe site</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://web-analytics.ro/2011/pe-scurt-trafic-ro-in-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Update la Google Analytics pt Mobile Apps</title>
		<link>http://web-analytics.ro/2011/update-la-google-analytics-pt-mobile-apps/</link>
		<comments>http://web-analytics.ro/2011/update-la-google-analytics-pt-mobile-apps/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 10:04:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabi Nistoran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Noutăți]]></category>
		<category><![CDATA[Tehnic]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[mobile apps]]></category>
		<category><![CDATA[sdk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web-analytics.ro/?p=659</guid>
		<description><![CDATA[		<img align="left" width="150" src="http://web-analytics.ro/wp-content/uploads/2011/12/ios-android.jpg" hspace="10" />
		<p><p><a href="http://web-analytics.ro">© web-analytics.ro</a></p><p>Spațiul digital evoluează, iar instrumentele de măsurare trebuie să țină pasul. Google Analytics măsoară și utilizarea aplicațiilor pentru telefoane inteligente, dar este un capitol la care instrumentul de la Google este deficitar, nefiind disponibile toate lucrurile cu care ne-a obișnuit la măsurarea site-urilor. Săptămâna aceasta au anunțat câteva îmbunătățiri la capitolul Mobile App Tracking: EasyTracker Library &#8211; librării pt Android și iOS prin intermediul cărora aplicațiile vor fi măsurate fără a necesita prea multă programare, vor determina sesiunile (dacă aplicația este în background va termina sesiunea) și vor rezolva alte probleme cu SDK-ul Android Noi versiuni de Google Analytics SDK pentru Android și iOS &#8211; s-a ajuns la versiunile 1.4.2, [...]</p></p><p><a href="http://web-analytics.ro">© web-analytics.ro - Pentru articolul intreg si imagini intra pe site</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://web-analytics.ro/2011/update-la-google-analytics-pt-mobile-apps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Timpul de încărcare detaliat de Google Analytics</title>
		<link>http://web-analytics.ro/2011/timpul-de-incarcare-detaliat-de-google-analytics/</link>
		<comments>http://web-analytics.ro/2011/timpul-de-incarcare-detaliat-de-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 21:28:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabi Nistoran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Noutăți]]></category>
		<category><![CDATA[Tehnic]]></category>
		<category><![CDATA[dns lookup time]]></category>
		<category><![CDATA[domain lookup time]]></category>
		<category><![CDATA[page download time]]></category>
		<category><![CDATA[redirection time]]></category>
		<category><![CDATA[server connection tine]]></category>
		<category><![CDATA[server response time]]></category>
		<category><![CDATA[site speed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web-analytics.ro/?p=652</guid>
		<description><![CDATA[		<img align="left" width="150" src="http://web-analytics.ro/wp-content/uploads/2011/12/site-speed-technical-150x42.png" hspace="10" />
		<p><p><a href="http://web-analytics.ro">© web-analytics.ro</a></p><p>Google Analytics a venit cu câteva update-uri la produs și săptămâna aceasta. În acest articol voi scrie despre update-urile aduse grupului de rapoarte Site Speed. Viteza de încărcare a paginilor este un factor important pentru Google, de aceea anul acesta a introdus raportarea timpului de încărcare. Aceste rapoarte sunt deja la al doilea update. Dacă luna trecută au făcut disponibile aceste rapoarte fără a mai necesita umblarea în codul sursă, astăzi au anunțat indicatori noi de performanță. Cele 3 rapoarte de Site Speed, adică Explorer, Performance și Map Overlay, au primit câte un nou tab, numit Technical. În cadrul acestuia avem noii indicatori: Avg. Redirection Time &#8211; timpul mediu de [...]</p></p><p><a href="http://web-analytics.ro">© web-analytics.ro - Pentru articolul intreg si imagini intra pe site</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://web-analytics.ro/2011/timpul-de-incarcare-detaliat-de-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Știrile săptămânii: VideoHub for Advertisers. Google Analytics Core Reporting API</title>
		<link>http://web-analytics.ro/2011/stirile-saptamanii-videohub-for-advertisers-google-analytics-core-reporting-api/</link>
		<comments>http://web-analytics.ro/2011/stirile-saptamanii-videohub-for-advertisers-google-analytics-core-reporting-api/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 10:49:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabi Nistoran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noutăți]]></category>
		<category><![CDATA[Online video]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[api console]]></category>
		<category><![CDATA[core reporting api]]></category>
		<category><![CDATA[GRP]]></category>
		<category><![CDATA[nielse]]></category>
		<category><![CDATA[tremor video]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[video analytics]]></category>
		<category><![CDATA[videohub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web-analytics.ro/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[		<img align="left" width="150" src="http://web-analytics.ro/wp-content/uploads/2011/12/video-ad-150x98.jpg" hspace="10" />
		<p><p><a href="http://web-analytics.ro">© web-analytics.ro</a></p><p>Online GRP de la VideoHub și Nielsen Măsurarea online video face primii pași spre TV prin colaborarea dintre VideoHub (divizia de analytics a Tremor Video) și Nielsen. Astfel,  advertiserii vor primi un indicator unic pentru online GRP &#8211; numărul total de persoane expuse unui ad video, precum și audiența efectivă. Măsurarea prin aceiași indicatori ca pe TV va oferi consistență și se speră că va mări bugetele de online video. De altfel, publicitatea video are o rată de creștere mai mare decât vizualizările de video online (128% vs. 97%). Google Analytics Core Reporting API Schimbarea infrastructurii GA a cerut și upgrade la API-uri, lucru care va fi făcut în mai [...]</p></p><p><a href="http://web-analytics.ro">© web-analytics.ro - Pentru articolul intreg si imagini intra pe site</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://web-analytics.ro/2011/stirile-saptamanii-videohub-for-advertisers-google-analytics-core-reporting-api/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tool nou: YouTube Analytics</title>
		<link>http://web-analytics.ro/2011/youtube-analytics/</link>
		<comments>http://web-analytics.ro/2011/youtube-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 12:42:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabi Nistoran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noutăți]]></category>
		<category><![CDATA[Online video]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[video analytics]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<category><![CDATA[youtube analytics]]></category>
		<category><![CDATA[youtube insights]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web-analytics.ro/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[		<img align="left" width="150" src="http://web-analytics.ro/wp-content/uploads/2011/12/youtube-analytics-150x150.png" hspace="10" />
		<p><p><a href="http://web-analytics.ro">© web-analytics.ro</a></p><p>Odata cu relansarea YouTube cu un design nou, Google a înlocuit vechiul YouTube Insights cu un instrument nou, numit YouTube Analytics. Este clar că video advertising-ul este o nouă frontieră de cucerit pentru Google, obiectiv pentru care are nevoie și de un tool de analytics care să ofere suficiente informații despre audiență, fiind în același timp și simplu de utilizat (da, situația este similară cu cea de la mobile advertising). La prima vedere, YouTube Analytics mi s-a părut asemănător cu Facebook Insights, având atât indicatori sociali, cât și date demografice. YouTube Analytics se laudă cu: un dashboard din care se pot vedea rapid principalii indicatori; un click pe unul dintre [...]</p></p><p><a href="http://web-analytics.ro">© web-analytics.ro - Pentru articolul intreg si imagini intra pe site</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://web-analytics.ro/2011/youtube-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe TagManager a fost lansat</title>
		<link>http://web-analytics.ro/2011/adobe-tag-manager/</link>
		<comments>http://web-analytics.ro/2011/adobe-tag-manager/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 08:59:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabi Nistoran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noutăți]]></category>
		<category><![CDATA[Tehnic]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[digital pulse]]></category>
		<category><![CDATA[digitalpulse]]></category>
		<category><![CDATA[omniture]]></category>
		<category><![CDATA[tag manager]]></category>
		<category><![CDATA[tagmanager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web-analytics.ro/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[		<img align="left" width="150" src="http://web-analytics.ro/wp-content/uploads/2011/11/tag-manager-150x91.jpg" hspace="10" />
		<p><p><a href="http://web-analytics.ro">© web-analytics.ro</a></p><p>Luna aceasta, Adobe TagManager a devenit disponibil pentru utilizatori. Acest produs vine să rezolve problema managementului tag-urilor (linii de cod) implementate în site-uri de către diferite produse de măsurare/marketing. Odată instalat Tag Manager, totul se va face dintr-o interfaţă de administrare, nemaifiind nevoie ca mertekerul să apeleze la diverse departamente de câte ori vrea să facă astfel de schimbări. Un alt beneficiu îl reprezintă optimizarea codului pt tag-uri, lucru care va duce la îmbunătăţirea vitezei de încărcare a paginilor. Desigur, Adobe a gândit acest produs pentru managementul tag-urilor de la produse proprii (reamintesc că Adobe a achiziţionat Omniture), dar l-a făcut să funcţioneze şi cu celelalte În acelaşi produs a [...]</p></p><p><a href="http://web-analytics.ro">© web-analytics.ro - Pentru articolul intreg si imagini intra pe site</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://web-analytics.ro/2011/adobe-tag-manager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

