<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web AnalyticsWeb Analytics pentru Online Video</title>
	<atom:link href="http://web-analytics.ro/sectiune/marketing-and-advertising/online-video/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://web-analytics.ro</link>
	<description>Analiza comportamentului online</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 16:46:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Știrile săptămânii: VideoHub for Advertisers. Google Analytics Core Reporting API</title>
		<link>http://web-analytics.ro/2011/stirile-saptamanii-videohub-for-advertisers-google-analytics-core-reporting-api/</link>
		<comments>http://web-analytics.ro/2011/stirile-saptamanii-videohub-for-advertisers-google-analytics-core-reporting-api/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 10:49:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabi Nistoran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noutăți]]></category>
		<category><![CDATA[Online video]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[api console]]></category>
		<category><![CDATA[core reporting api]]></category>
		<category><![CDATA[GRP]]></category>
		<category><![CDATA[nielse]]></category>
		<category><![CDATA[tremor video]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[video analytics]]></category>
		<category><![CDATA[videohub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web-analytics.ro/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[		<img align="left" width="150" src="http://web-analytics.ro/wp-content/uploads/2011/12/video-ad-150x98.jpg" hspace="10" />
		<p><p><a href="http://web-analytics.ro">© web-analytics.ro</a></p><p>Online GRP de la VideoHub și Nielsen Măsurarea online video face primii pași spre TV prin colaborarea dintre VideoHub (divizia de analytics a Tremor Video) și Nielsen. Astfel,  advertiserii vor primi un indicator unic pentru online GRP &#8211; numărul total de persoane expuse unui ad video, precum și audiența efectivă. Măsurarea prin aceiași indicatori ca pe TV va oferi consistență și se speră că va mări bugetele de online video. De altfel, publicitatea video are o rată de creștere mai mare decât vizualizările de video online (128% vs. 97%). Google Analytics Core Reporting API Schimbarea infrastructurii GA a cerut și upgrade la API-uri, lucru care va fi făcut în mai [...]</p></p><p><a href="http://web-analytics.ro">© web-analytics.ro - Pentru articolul intreg si imagini intra pe site</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://web-analytics.ro/2011/stirile-saptamanii-videohub-for-advertisers-google-analytics-core-reporting-api/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tool nou: YouTube Analytics</title>
		<link>http://web-analytics.ro/2011/youtube-analytics/</link>
		<comments>http://web-analytics.ro/2011/youtube-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 12:42:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabi Nistoran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noutăți]]></category>
		<category><![CDATA[Online video]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[video analytics]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<category><![CDATA[youtube analytics]]></category>
		<category><![CDATA[youtube insights]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web-analytics.ro/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[		<img align="left" width="150" src="http://web-analytics.ro/wp-content/uploads/2011/12/youtube-analytics-150x150.png" hspace="10" />
		<p><p><a href="http://web-analytics.ro">© web-analytics.ro</a></p><p>Odata cu relansarea YouTube cu un design nou, Google a înlocuit vechiul YouTube Insights cu un instrument nou, numit YouTube Analytics. Este clar că video advertising-ul este o nouă frontieră de cucerit pentru Google, obiectiv pentru care are nevoie și de un tool de analytics care să ofere suficiente informații despre audiență, fiind în același timp și simplu de utilizat (da, situația este similară cu cea de la mobile advertising). La prima vedere, YouTube Analytics mi s-a părut asemănător cu Facebook Insights, având atât indicatori sociali, cât și date demografice. YouTube Analytics se laudă cu: un dashboard din care se pot vedea rapid principalii indicatori; un click pe unul dintre [...]</p></p><p><a href="http://web-analytics.ro">© web-analytics.ro - Pentru articolul intreg si imagini intra pe site</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://web-analytics.ro/2011/youtube-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BrightRoll &#238;mbunătățește măsurabilitatea campaniilor de video online</title>
		<link>http://web-analytics.ro/2010/brightroll-masurare-video/</link>
		<comments>http://web-analytics.ro/2010/brightroll-masurare-video/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 09:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabi Nistoran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noutăți]]></category>
		<category><![CDATA[Online video]]></category>
		<category><![CDATA[action lift]]></category>
		<category><![CDATA[ad catalyst]]></category>
		<category><![CDATA[awareness]]></category>
		<category><![CDATA[brightroll]]></category>
		<category><![CDATA[comscore]]></category>
		<category><![CDATA[effectiveness]]></category>
		<category><![CDATA[esentials]]></category>
		<category><![CDATA[impact]]></category>
		<category><![CDATA[insightexpress]]></category>
		<category><![CDATA[neteffect]]></category>
		<category><![CDATA[nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[optimization]]></category>
		<category><![CDATA[validation]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[vizu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web-analytics.ro/2010/brightroll-masurare-video/</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://web-analytics.ro">© web-analytics.ro</a></p><p>BrightRoll, una dintre cele mai importante rețele de publicitate online, a lansat o colecție de 5 instrumente de măsurare a campaniilor pentru advertiseri. Noile tool-uri de raportare au la bază servicii de la parteneri precum comScore, Nielsen, Vizu and InsightExpress. Cele cinci produse noi sunt: Awareness, care măsoară impactul unei campanii în atutudine asupra unui brand Impact, care utilizează NetEffect de la Nielsen pentru a măsura expunerea video-urilor online și influența în decizia de cumpărare Validation, care utilizează Campaign Esentials de la comScore pentru a măsura audiența campaniei, inclusiv demografice, la fel ca în cazul campaniilor clasice de advertising Effectiveness, care utilizează Action Lift (tot de la comScore) și măsoară [...]</p></p><p><a href="http://web-analytics.ro">© web-analytics.ro - Pentru articolul intreg si imagini intra pe site</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://web-analytics.ro/2010/brightroll-masurare-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

